ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (2_Tematico/2_Tematico_PGV)

Amostras Mercado (0)
Valor do m² do Terreno (1)
R$ 0.00 - 76.62 R$ 0.00 - 76.62
R$ 76.62 - 145.11 R$ 76.62 - 145.11
R$ 145.11 - 228.93 R$ 145.11 - 228.93
R$ 228.93 - 377.36 R$ 228.93 - 377.36
R$ 377.36 - 592.49 R$ 377.36 - 592.49
R$ 592.493- 976.84 R$ 592.493- 976.84
R$ 976.84 - 1772.97 R$ 976.84 - 1772.97
Trechos de Valorização (2)
Trechos de Desvalorização (3)
Zonas Homogêneas (4)
Zonas Homogeneas Entregue (5)